
【よくある故障】
■電源ボタンが効かなくなった
■ホームボタンの利きが悪い
■スピーカーが壊れた
■イヤホンジャックが壊れた
■カメラが壊れた
■バイブが壊れた
電源ボタン・ホームボタン・スピーカー・イヤホンジャック・カメラ・バイブ等小さな破損を含めアップルでは修理という概念がなく全て交換になります。 アップルの修理メニューにない症状、パーツ・カスタム等、お気軽にご相談ください。
| ドックコネクター修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE3 | ¥8,800 | 90分 | ||
| iPhone 13proMax | ¥12,800 | 90分 | ||
| iPhone 13pro | ¥12,800 | 90分 | ||
| iPhone 13 | ¥12,800 | 90分 | ||
| iPhone 13mini | ¥12,800 | 90分 | ||
| iPhone 12proMax | ¥9,800 | 90分 | ||
| iPhone 12/12pro | ¥9,800 | 90分 | ||
| iPhone 12mini | ¥9,800 | 90分 | ||
| iPhone 11 ProMax | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 Pro | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XS MAX | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 | ||
| ホームボタン修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE第3世代 タッチID復元不可 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 タッチID復元不可 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus タッチID復元不可 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 タッチID復元不可 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus タッチID復元不可 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 7 タッチID復元不可 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 6splus タッチID復元不可 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6s タッチID復元不可 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6plus タッチID復元不可 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 | ||
| ボリュームボタン修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE3 | ¥9,800 | 90分 | ||
| iPhone 13Promax | ¥11,800 | 取り寄せ | ||
| iPhone 13Pro | ¥11,800 | 取り寄せ | ||
| iPhone 13mini | ¥11,800 | 取り寄せ | ||
| iPhone 13 | ¥11,800 | 取り寄せ | ||
| iPhone 12proMax | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 12/12pro | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 12mini | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 ProMax | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 11Pro | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone XS MAX | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 | ||
| スリープ・電源ボタン修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14Promax | 要問合せ | パーツ取り寄せ | ||
| iPhone 14Pro | 要問合せ | パーツ取り寄せ | ||
| iPhone 14 | 要問合せ | パーツ取り寄せ | ||
| iPhone 14PLus | 要問合せ | パーツ取り寄せ | ||
| iPhone 13Promax | ¥11,800 | 120分 | ||
| iPhone 13Pro | ¥11,800 | 120分 | ||
| iPhone 13 | ¥11,800 | 120分 | ||
| iPhone 13mini | ¥11,800 | 120分 | ||
| iPhone 12proMax | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 12/12pro | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 12mini | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 11ProMax | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 11Pro | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone XS MAX | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 | ||
| フロントカメラ修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14Promax | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14plus | 12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14Pro | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14 | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone SE3 | ¥8,800 | 90分 | ||
| iPhone 13proMax | ¥11,800 | 90分 | ||
| iPhone 13pro | ¥11,800 | 90分 | ||
| iPhone 13 | ¥11,800 | 90分 | ||
| iPhone 13mini | ¥11,800 | 90分 | ||
| iPhone 12proMax | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 12/12pro | ¥8,800 | 90分 | ||
| iPhone 12mini | ¥8,800 | 90分 | ||
| iPhone 11ProMax | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 11Pro | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone XS MAX | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone XS | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone XR | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone X | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥3,800 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥3,800 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥3,800 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥3,800 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥3,800 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥3,800 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 | ||
| リアカメラ修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14Promax | ¥20,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14Pro | ¥20,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14Plus | 19,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14 | ¥19,800 | 取寄せ | ||
| iPhone SE3 | ¥11,800 | 60分 | ||
| iPhone 13proMax | ¥18,800 | 90分 | ||
| iPhone 13pro | ¥18,800 | 90分 | ||
| iPhone 13 | ¥15,800 | 90分 | ||
| iPhone 13mini | ¥15,800 | 90分 | ||
| iPhone 12proMax | ¥18,800 | 90分 | ||
| iPhone 12/12pro | ¥21,800 | 90分 | ||
| iPhone 12mini | ¥14,800 | 90分 | ||
| iPhone 12 | ¥14,800 | 90分 | ||
| iPhone 11ProMax | ¥13,800 | 60分 | ||
| iPhone 11Pro | ¥13,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 | ¥10,800 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 | ¥11,800 | 60分 | ||
| iPhone XS MAX | ¥10,800 | 60分 | ||
| iPhone XS | ¥10,800 | 60分 | ||
| iPhone XR | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone X | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥6,600 | 60分 | ||
| ラウドスピーカー修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14Promax | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14Pro | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14 | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14Plus | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone SE3 | ¥9,800 | 90分 | ||
| iPhone 13proMax | ¥11,800 | 90分 | ||
| iPhone 13pro | ¥11,800 | 90分 | ||
| iPhone 13 | ¥11,800 | 90分 | ||
| iPhone 13mini | ¥11,800 | 90分 | ||
| iPhone 12proMax | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 12/12pro | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 12mini | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 11ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 11Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone XS MAX | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 | ||
| イヤスピーカー修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14Plus | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14Pro | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone 14Promax | ¥12,800 | 取寄せ | ||
| iPhone SE3 | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 13proMax | ¥11,800 | 60分 | ||
| iPhone 13pro | ¥11,800 | 60分 | ||
| iPhone 13 | ¥11,800 | 60分 | ||
| iPhone 13mini | ¥11,800 | 60分 | ||
| iPhone 12proMax | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 12/12pro | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 12mini | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 11ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 11Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 | ¥8,000 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone XS MAX | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XS | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone XR | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone X | ¥7,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥6,800 | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥5,800 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥4,800 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 | ||
| バイブレーター修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE3 | ¥12,800 | 60分 | ||
| iPhone 13proMax | ¥12,800 | 60分 | ||
| iPhone 13pro | ¥12,800 | 60分 | ||
| iPhone 13 | ¥12,800 | 60分 | ||
| iPhone 13mini | ¥12,800 | 60分 | ||
| iPhone 12proMax | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 12/12pro | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 12mini | ¥9,800 | 60分 | ||
| iPhone 11ProMax | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 11Pro | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 11 | ¥8,000 | 60分 | ||
| iPhone SE第2世代 | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone XS MAX | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone XS | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone XR | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone X | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 8plus | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥8,800 | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥7,480 | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥7,480 | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥6,380 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥6,380 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥6,380 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥6,380 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 4 | ¥5,280 | 60分 | ||
| WiFiケーブル修理 ※表示価格は全て税込価格です。 |
||||
| 機種 | 通常料金 | 所要時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone 8plus | ¥- | 60分 | ||
| iPhone 8 | ¥- | 60分 | ||
| iPhone 7plus | ¥- | 60分 | ||
| iPhone 7 | ¥- | 60分 | ||
| iPhone 6splus | ¥6,380 | 60分 | ||
| iPhone 6s | ¥6,380 | 60分 | ||
| iPhone 6plus | ¥6,380 | 60分 | ||
| iPhone 6 | ¥6,380 | 60分 | ||
| iPhone SE | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 5s | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 5c | ¥5,280 | 60分 | ||
| iPhone 5 | ¥5,280 | 60分 | ||